![]()
Parámetros
| Capacidad | 1kg-50kg |
| Salida nominal | 1.0±0.2mV/V |
| Error integral | 0.05 %F.S |
| No linealidad | 0.05%F.S |
| Histéresis | 0.05%F.S |
| Repetibilidad | 0.05%F.S |
| Fluencia | 0.05 [(3 min)% F.S.] |
| Salida cero | -0.15~+0.05 m V/V |
| Efecto de la temperatura en cero | 0.3 (%F.S/10℃) |
| Efecto de la temperatura en el span | ≤0.15 (%F.S/10℃) |
| Impedancia de entrada | 1000±50 Ω |
| Impedancia de salida | 1000±50 Ω |
| Resistencia de aislamiento | ≥2000 MΩ |
| Rango compensado de funcionamiento | -10~+40 |
| Voltaje de excitación recomendado | 3-10 VCC |
| Sobrecarga segura | 120%F.S |
| Sobrecarga final | 150%F.S |
| Cable | Φ0.8 x 220mm |
| Conexión | Excitación: Rojo+, Negro- Señal: Verde+, Blanco- |
![]()
Instalación
![]()
Embalaje y transporte
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización?
Por favor, envíenos su consulta.
Haga clic en el icono 'Contactar al proveedor' que está en el lado derecho o escriba su requerimiento en la parte inferior de esta página.
P: ¿Qué información detallada necesito proporcionar si quiero hacer un pedido?